Mannschaft | Tag / Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast | Spielort |
E-Jugend | Sa 10.10. 09:00 | SG LBK | 12 : 1 | Neukloster | Lübstorf |
D-Jugend | Sa 10.10. 10:30 | Schweriner SC II | 3 : 0 | SG LBK | SN Lankow |
F-Jugend | Sa 10.10. 12:00 | SG LBK | 9 : 0 | FC Meckl. SN U8 | Lübstorf |
C-Jugend | So 11.10. 10:30 | FC Warin | 0 : 9 | SG LBK | Warin |
E-Jugend | Fr 16.10. 17:30 | FC Schönberg | 0 : 14 | SG LBK | Schönberg |
F-Jugend | So 18.10. 09:00 | ESV Schwerin II | 1 : 12 | SG LBK | SN Friesensport. |
C-Jugend | So 18.10. 11:00 | Hafen Wismar | 3 : 0 | SG LBK | Stadion HWI |
F-Jugend | Sa 24.10. 09:00 | FC Warin | 0 : 9 | SG LBK | Warin |
C-Jugend | Sa 24.10. 11:00 | SG LBK | 4 : 1 | Neuburger SV | BK Schule |
D-Jugend | So 25.10. 10:00 | SG LBK | 6 : 4 | SG Schlagsdorf | BK Schule |
Alte Herren | Fr 30.10. 19:30 | FC Schönberg | MSV Lübstorf | Schönberg | |
D-Jugend | So 01.11. 09:00 | Sportsfreunde SN | SG LBK | Weststadt |
F-Jugend: Auswärtssieg beim ESV Schwerin II 18.10
Tore: 3 x Fynnley, 3 x Henri, 2 x Mia, 2 x Leo, 1 x Levi Luca, 1 x Ben Luca >>>Bilder<<<
F-Jugend: Heimsieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin 10.10.
Bilder vom TSG Gadebusch-Spiel (06.09.20) Gadebusch 06.09.
C-Jugend: DFB - Mobil in Bad Kleinen 17.09.
F-Jugend: Starker Heimsieg gegen Neumühler SV II 12.09.
Tore der SG LBK: 3x Fynnley, 2x Ben Luca, 2x Leo, 1x Henri >>>Hier zu den Bildern<<<